Dostava širom Bosne i Hercegovine
Solaray shiitake mushroom
55,85 KM
Na stanju
Shiitake Mushroom Solaray sadrži 600 mg Shiitake gljiva dobivene iz micelija gljiva, odnosno biomase smeđe riže u jednoj kapsuli.
Ova gljiva sadrži esencijalne aminokiseline u većem omjeru od mesa, mlijeka, jaja ili soje. Također obiluje važnim vitaminima A, B, B12, C i D i mineralima kalcijem, natrijem, kalijem, željezom, cinkom i fosforom
Prirodni beta-glukani i proteoglikani – ključni spojevi u gljivama mogu pomoći u održavanju zdravog imunološkog odgovora i mogu biti korisni za normalnu funkciju jetre i zdravlje probave.
Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi (=1 kapsula): | Neto: | % PU |
---|---|---|
Vitamin C (askorbinska kiselina, šipak (Rosa canina) (plod), acerola (Malphigia glabra) (plod)) |
166,7 mg | 208 % |
Kalcij (kalcijev karbonat, aminokiselinski kelat) | 83,3 mg | 10 % |
Vitamin E (d-alfa tokoferil sukcinat / acetat, mješavina tokoferola) |
66,6 IU (44 mg) | 366,7 % |
Magnezij (magnezijev oksid, aminokiselinski kelat) | 41,7 mg | 11 % |
Koncentrat bioflavonoida (iz agruma) | 25 mg | |
Niacin (niacinamid) | 20,8 mg | 130 % |
Pantotenska kiselina (kalcijev pantotenat) | 20,8 mg | 347 % |
Lucerna (Medicago sativa) (sok) | 20,8 mg | |
Koncentrat mrkve i slatkog krumpira | 16,7 mg | |
Kalij (kalijev fosfat, kalijev klorid) | 14,7 mg | 0,7 % |
Ječam (Hordeum vulgare) | 12,5 mg | |
Peludna zrnca | 8,3 mg | |
Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 8,3 mg | 593 % |
Kolin bitartrat | 8,3 mg | |
Inozitol | 8,3 mg | |
Lecitin (soja) | 8,3 mg | |
Koncentrat rutina | 8,3 mg | |
Koncentrat hesperidina | 8,3 mg | |
Spirulina | 8,3 mg | |
Peršin (Petroselinum crispum) (list) | 8,3 mg | |
Papain (iz Papaje) | 8,3 mg | |
Glutaminska kiselina HCl | 8,3 mg | |
PABA (paraaminobenzojeva kiselina) | 5 mg | |
Pankreatin 4x (ekvivalentno 120 mg) | 5 mg | |
Ružmarin (Rosmarinus officinalis) (ekstrakt lista) | 4,16 mg | |
Vitamin B1 (tiamin mononitrat) | 4,16 mg | 378 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 4,16 mg | 297 % |
Pektin | 4,16 mg | |
Propolis 2x (ekvivalentno 50 mg) | 4,16 mg | |
Fosfor (kalijev fosfat) | 3,83 mg | 0,5 % |
Diastaza | 3,3 mg | |
Ekstrakt goveđe žuči | 3,3 mg | |
Željezo (željezo fumarat, aminokiselinski kelat) | 3 mg | 21 % |
Vitamin A (40% retinil palmitat, 60% prirodni beta karoten) |
4167 IU = 2500 μg |
156 % |
Cink (cinkov citrat, cinkov pikolinat, aminokiselinski kelat) | 2,5 mg | 25 % |
Mangan (aminokiselinski kelat) | 0,83 mg | 41,5 % |
Matična mliječ 3,5x (ekvivalentno 14 mg) | 0,7 mg | |
Aloj (Aloe barbadensis) (gel) (200x) | 0,33 mg | |
Bor (Tetra-Boron™) | 0,25 mg | |
Bakar (aminokiselinski kelat bakra) | 0,08 mg | 8 % |
Folati (folna kiselina) | 66,7 μg | 33 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Jod (iz Kelp alge) | 37,5 μg | 25 % |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 16,7 μg | 668 % |
Selen (pročišćeni selenometionin) | 16,7 μg | 30 % |
Krom (kromov polinikotinat (CromeMate®)) | 16,7 μg | 42 % |
Vitamin K | 8,3 μg | 11 % |
Vitamin D (kolekalciferol) (D3) (iz ribe) | 66,6 IU (1,65 μg) | 33 % |
Trenutno nema ocjena.